00件
最近見た物件
00件
検討リスト
ファンルーム > (事務所(賃貸))路線・駅から探す > 広島電鉄広島電鉄宮島線 > 楽々園駅 > 和光楽々園ビル
◆フロア分割貸し可能【賃料5,000/坪・共益費2,000/坪 税別】※1区画 約14坪
画像をクリックして視点を操作
所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 50.16万円 / 0.55万円 | 200,640円 | 6ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | - / 301.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 広島県広島市佐伯区楽々園4丁目3-22 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 23.199万円/0.55万円 | 坪数(面積) | 42.00坪(138.84㎡) |
管理費・共益費 | 46,398円 | 敷金/礼金/保証金 | 6ヶ月/0ヶ月/- |
償却/敷引 | -/- | 更新料 | - |
権利金/雑費 | -/- | ||
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有/11,000円 機械式駐車場 【 高さ1,550mm 重量1,600キロ 】までの車両のみ。 |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1991年 8月 (築30年) | 契約期間 | 3年 |
種別/構造 | 事務所/鉄骨鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 2階 北側/2階/7階建 |
総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/相談 |
取引態様 | 一般媒介 | 用途地域 | 近隣商業 |
物件番号 | 66527072 | ||
設備条件 |
|
||
備考 | 宮島街道側(建物正面)の区画となります。 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
和光楽々園ビルに関するこだわり条件から探す