00件
最近見た物件
00件
検討リスト
ファンルーム > (事務所(賃貸))路線・駅から探す > 広島電鉄広島電鉄本線 > 西観音町駅 > 空港通りビル
空港通りビルの詳しい情報。車にいたずらされにくい、敷地内駐車場の空きがあります。広々とした室内となっておりますのでスクール向けです。雨が続いてジメジメしていてもエアコンが付いていれば快適に過ごせます。IT向けに造られているので商業施設が多くありますよ。好立地はメリットが満載にあります。広々とした室内となっておりますのでスクール向けです。
画像をクリックして視点を操作
所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 13.8283万円 / 0.79万円 | - | 6ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | - / 57.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 27.5616万円 / 0.79万円 | - | 6ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | - / 115.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 16.632万円 / 0.79万円 | - | 6ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | - / 69.42㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 13.8283万円 / 0.79万円 | - | 6ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | - / 57.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 13.8283万円 / 0.79万円 | - | 6ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | - / 57.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 28.3298万円 / 0.79万円 | - | 6ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | - / 118.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 広島県広島市西区南観音3丁目5-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 44.1936万円/0.79万円 | 坪数(面積) | 55.80坪(184.46㎡) |
管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 6ヶ月/0ヶ月/- |
償却/敷引 | -/- | 更新料 | - |
権利金/雑費 | -/- | ||
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有(5台)/14,300円 (税込) 近隣駐車場 11,000円(税込) 5台以上確保可能 |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | 南東 |
築年月(築年数) | 1988年 11月 (築33年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 事務所/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | 401・402・403号/4階/6階建 |
総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/即時 |
取引態様 | 一般媒介 | 用途地域 | - |
物件番号 | 67851038 | ||
設備条件 |
|
||
備考 | エアコン付きなので暑い日も寒い日も安心して過ごせます。賃料は44.1936万円です。立地が良く広い室内なのでスクール向けになっています。駐車スペースももちろんご用意しております。ニーズの高い好立地。広々とした室内となっておりますのでスクール向けです。ロードサイド店舗は高い集客率を誇ります。 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
空港通りビルに関するこだわり条件から探す