00件
最近見た物件
00件
検討リスト
ファンルーム > (事務所(賃貸))路線・駅から探す > 広島電鉄広島電鉄宮島線 > 楽々園駅 > 和光楽々園ビル
画像をクリックして視点を操作
| 所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 16.5万円 / 5501.83円 | 33,000円 | 6ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 29.99坪 / 99.17㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 広島県広島市佐伯区楽々園4丁目3-22 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 50.16万円/0.55万円 | 坪数(面積) | 91.19坪(301.48㎡) |
| 管理費・共益費 | 200,640円 | 敷金/礼金/保証金 | 6ヶ月/0ヶ月/- |
| 償却/敷引 | -/- | 更新料 | - |
| 権利金/雑費 | -/- | ||
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/ 駐車場複数台有(機械式)機械式駐車場 高さ155cm 重量1600キロ |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1991年 8月 (築34年) | 契約期間 | 3年 |
| 種別/構造 | 事務所/鉄骨鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 6階/6階/7階建 |
| 総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/即時 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 用途地域 | 近隣商業 |
| 物件番号 | 65615185 | 取引条件の有効期限 | 2025年12月15日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 新着情報:和光楽々園ビルの空室情報ならコチラ。周辺には、徒歩4分で利用できる駅があります。エアコン付きなので、室内の温度調整が簡単です。賃料は50.16万円です。立地が良く広い室内なのでスクール向けになっています。24時間利用可能なので、時間に縛られる事がありません。例えばパソコンやネイルなどのスクール向けのとなっています。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
和光楽々園ビルに関するこだわり条件から探す