00件
最近見た物件
00件
検討リスト
ファンルーム > (事務所(賃貸))路線・駅から探す > 広島電鉄広島電鉄本線 > 西観音町駅 > 空港通りビル
新着情報:空港通りビルの空室情報ならコチラ。賃料は30.3177万円です。何でもそろっているのでIT向けとなっているんですよ。暑い夏、寒い冬には必須のエアコンが付いています。駐車場があり、敷地内に車を置いておくことができます。メリットの豊富さから需要の高い好立地。オフィス街の地域となっているのでIT向けとなっております。
画像をクリックして視点を操作
所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25.96万円 / 10990.69円 | - | 6ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 23.62坪 / 78.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 16.632万円 / 7923.77円 | - | 6ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 20.99坪 / 69.42㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 13.8283万円 / 7919.99円 | - | 6ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 17.46坪 / 57.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 13.8283万円 / 7919.99円 | - | 6ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 17.46坪 / 57.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 広島県広島市西区南観音3丁目5-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 30.3177万円/0.87万円 | 坪数(面積) | 34.79坪(115.02㎡) |
管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 6ヶ月/0ヶ月/- |
償却/敷引 | -/- | 更新料 | - |
権利金/雑費 | -/- | ||
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有/14,300円 (税込) |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | 南東 |
築年月(築年数) | 1988年 11月 (築34年) | 契約期間 | 3年 |
種別/構造 | 事務所/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | 202号室/2階/6階建 |
総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/即時 |
取引態様 | 一般媒介 | 用途地域 | - |
物件番号 | 67722930 | 取引条件の有効期限 | 2023年06月19日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 多くの方からご好評頂いている空港通りビルのご紹介です。建物の敷地内に空いている駐車場があるのでご利用いただけます。雨が続いてジメジメしていてもエアコンが付いていれば快適に過ごせます。賃料は30.3177万円です。何でもそろっているのでIT向けとなっているんですよ。利便性の高い環境をお求めの方にオススメな好立地です。IT向けに造られているので商業施設が多くありますよ。 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
空港通りビルに関するこだわり条件から探す